Je prévois de construire un ordinateur portable (700 $ à 800 $) pour jouer à des jeux VR avec des paramètres moyens, et je suis en train de choisir entre quel carte graphique je devrais prendre. RTX 3060 ou Radeon RX 9060 XT (8 Go). La 3060 a plus de vram, mais la 9060 XT a une meilleure performance, laquelle me donnera une meilleure performance ? Devrais-je prendre la 9060 XT avec 16 Go ? Voici le reste de ma configuration (en excluant la carte graphique) : [Liste de composants PCPartPicker](https://pcpartpicker.com/list/TY6dZc)
Type|Article|Prix
:—-|:—-|:—-
**CPU** | [AMD Ryzen 5 5600 3,5 GHz Processeur à 6 cœurs](https://pcpartpicker.com/product/PgcG3C/amd-ryzen-5-5600-36-ghz-6-core-processor-100-100000927box) | 132,50 $ @ Amazon
**Refroidisseur de CPU** | [Thermalright Assassin X 90 SE ARGB Refroidisseur de CPU 32,77 CFM](https://pcpartpicker.com/product/Vz9wrH/thermalright-assassin-x-90-se-argb-3277-cfm-cpu-cooler-ax90se-argb) | 16,89 $ @ Amazon
**Carte mère** | [MSI B550-A PRO Carte mère ATX AM4](https://pcpartpicker.com/product/7gxbt6/msi-b550-a-pro-atx-am4-motherboard-b550-a-pro) | 89,99 $ @ Amazon
**Mémoire** | [TEAMGROUP T-Force Vulcan Z 16 Go (2 x 8 Go) Mémoire DDR4-3200 CL16](https://pcpartpicker.com/product/z3VD4D/team-t-force-vulcan-z-16-gb-2-x-8-gb-ddr4-3200-memory-tlzgd416g3200hc16cdc01) | 69,98 $ @ Amazon
**Stockage** | [Kingston NV3 1 To Disque SSD M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME](https://pcpartpicker.com/product/tmbRsY/kingston-nv3-1-tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-solid-state-drive-snv3s1000g) | 63,99 $ @ Amazon
**Boîtier** | [Zalman T8 Boîtier ATX Mid Tower](https://pcpartpicker.com/product/LxTFf7/zalman-t8-atx-mid-tower-case-t8) | 44,99 $ @ Amazon
**Alimentation** | [Thermaltake Smart 500 W Alimentation ATX certifiée 80+](https://pcpartpicker.com/product/Wbhj4D/thermaltake-smart-500-w-80-certified-atx-power-supply-ps-spd-0500npcwus-w) | 39,95 $ @ Amazon
| *Les prix incluent l’expédition, les taxes, les remises et les réductions* |
| **Total** | **458,29 $**
| Généré par [PCPartPicker](https://pcpartpicker.com) 2025-10-08 16:10 EDT-0400 |