Construction PC Ryzen 5 9600X à 1250 $

[PCPartPicker Part List](https://pcpartpicker.com/list/BbffwY)

Type|Item|Price

:—-|:—-|:—-

**CPU** | [AMD Ryzen 5 9600X 3.9 GHz 6-Core Processor](https://pcpartpicker.com/product/4r4Zxr/amd-ryzen-5-9600x-39-ghz-6-core-processor-100-100001405wof) | $160.00

**CPU Cooler** | [Thermalright Phantom Spirit 120 SE 66.17 CFM CPU Cooler](https://pcpartpicker.com/product/GpbRsY/thermalright-phantom-spirit-120-se-6617-cfm-cpu-cooler-ps120se) | $35.90 @ Amazon

**Motherboard** | [ASRock B650 Pro RS WiFi ATX AM5 Motherboard](https://pcpartpicker.com/product/Lnrqqs/asrock-b650-pro-rs-wifi-atx-am5-motherboard-b650-pro-rs-wifi) | $149.99 @ Newegg

**Memory** | [TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory](https://pcpartpicker.com/product/H9CZxr/teamgroup-t-create-expert-32-gb-2-x-16-gb-ddr5-6000-cl30-memory-ctced532g6000hc30dc01) | $89.99 @ Newegg

**Storage** | [Klevv CRAS C910 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive](https://pcpartpicker.com/product/Q7kH99/klevv-cras-c910-2-tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-solid-state-drive-k02tbm2sp0-c91) | $99.99 @ Newegg

**Video Card** | [PowerColor Reaper Radeon RX 9070 16 GB Video Card](https://pcpartpicker.com/product/mL9nTW/powercolor-reaper-radeon-rx-9070-16-gb-video-card-rx9070-16g-a) | $560.00

**Case** | [Montech AIR 903 MAX ATX Mid Tower Case](https://pcpartpicker.com/product/2MwmP6/montech-air-903-max-atx-mid-tower-case-air-903-max-b) | $75.97 @ Amazon

**Power Supply** | [Montech CENTURY II 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply](https://pcpartpicker.com/product/sqbypg/montech-century-ii-850-w-80-gold-certified-fully-modular-atx-power-supply-century-ii-850w) | $89.90 @ Amazon

| *Prices include shipping, taxes, rebates, and discounts* |

| **Total** | **$1261.74**

| Generated by [PCPartPicker](https://pcpartpicker.com) 2025-09-27 06:09 EDT-0400

(OR)

[PCPartPicker Part List](https://pcpartpicker.com/list/GncvrM)

Type|Item|Price

:—-|:—-|:—-

**CPU** | [AMD Ryzen 7 7700X 4.5 GHz 8-Core Processor](https://pcpartpicker.com/product/WfqPxr/amd-ryzen-7-7700x-45-ghz-8-core-processor-100-100000591wof) | $220.00

**CPU Cooler** | [Thermalright Phantom Spirit 120 SE 66.17 CFM CPU Cooler](https://pcpartpicker.com/product/GpbRsY/thermalright-phantom-spirit-120-se-6617-cfm-cpu-cooler-ps120se) | $35.90 @ Amazon

**Motherboard** | [MSI MAG B850 TOMAHAWK MAX WIFI ATX AM5 Motherboard](https://pcpartpicker.com/product/vjpD4D/msi-mag-b850-tomahawk-max-wifi-atx-am5-motherboard-mag-b850-tomahawk-max-wifi) | $199.00

**Memory** | [TEAMGROUP T-Create Expert 32 GB (2 x 16 GB) DDR5-6000 CL30 Memory](https://pcpartpicker.com/product/H9CZxr/teamgroup-t-create-expert-32-gb-2-x-16-gb-ddr5-6000-cl30-memory-ctced532g6000hc30dc01) | $89.99 @ Newegg

**Storage** | [Klevv CRAS C910 2 TB M.2-2280 PCIe 4.0 X4 NVME Solid State Drive](https://pcpartpicker.com/product/Q7kH99/klevv-cras-c910-2-tb-m2-2280-pcie-40-x4-nvme-solid-state-drive-k02tbm2sp0-c91) | $99.99 @ Newegg

**Video Card** | [Sapphire PULSE Radeon RX 9060 XT 16 GB Video Card](https://pcpartpicker.com/product/w2WmP6/sapphire-pulse-radeon-rx-9060-xt-16-gb-video-card-11350-03-20g) | $379.99 @ Amazon

**Case** | [Montech AIR 903 MAX ATX Mid Tower Case](https://pcpartpicker.com/product/2MwmP6/montech-air-903-max-atx-mid-tower-case-air-903-max-b) | $100.00

**Power Supply** | [Montech CENTURY II 850 W 80+ Gold Certified Fully Modular ATX Power Supply](https://pcpartpicker.com/product/sqbypg/montech-century-ii-850-w-80-gold-certified-fully-modular-atx-power-supply-century-ii-850w) | $89.90 @ Amazon

| *Prices include shipping, taxes, rebates, and discounts* |

| **Total** | **$1214.77**

| Generated by [PCPartPicker](https://pcpartpicker.com) 2025-09-27 09:03 EDT-0400 |

Which is the better value build? I do moderate gaming (1440p) and moderate productivity.

Thank you =D

One reply

  1. Ethan Lucas · 1 day ago

    Une liste étrange, les prix ne correspondent pas à ce que je vois, et oui les 2x 1 To de SSDs.

    Vous pouvez simplement trouver des alternatives plus économiques sur les autres composants et installer un 7700x ET un 9070 dans le même budget. Y a-t-il une raison particulière pour laquelle vous choisissez des cartes mères ATX ?

    Enfin, comme l’a dit MinRaws, pour la productivité, NVIDIA est généralement meilleure, surtout si vous allez vous aventurer dans l’IA, car certains ne fonctionnent qu’avec NVIDIA.

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *