Rang | 77 |
---|---|
Score | 709534.0 |
Architecture | Alder Lake |
Cœurs/Threads | 8 Performance-cores + 4 Efficient-cores (12 Cores, 20 Threads) |
Fréquence de base | 2.1 GHz (P-cores), 1.6 GHz (E-cores) |
Fréquence boost max | 4.9 GHz (P-cores), 3.6 GHz (E-cores) |
Cache L2 | 12 MB |
Cache L3 | 25 MB |
Cache total | 37 MB |
TDP | 65 W |
Gravure | Intel 7 |
Socket | LGA 1700 |
Mémoire prise en charge | DDR5-4800, DDR4-3200 |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Version PCIe | PCIe 5.0 and 4.0 |
Lignes PCIe | 20 Lanes (16 PCIe 5.0 + 4 PCIe 4.0) |
Taille du package | 45.0 mm × 37.5 mm |
Compatibilité chipset | Z690, H670, B660, H610 |
Solution thermique | Cooler not included |
Température max | 100°C |
Technologies clés | Intel Thread Director, Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel AES New Instructions, Intel Speed Shift Technology, Intel Gaussian & Neural Accelerator 3.0 |
Date de sortie | 2022-01-04 |
CPU
Mise à jour : October 12, 2025
12th Gen Intel Core i7-12700F
Score global
709 534
pts
Classement
#77
Architecture
Alder Lake
Cœurs / Threads
8 Performance-cores + 4 Efficient-cores (12 Cores, 20 Threads)
Fréquence de base
2.1 GHz (P-cores), 1.6 GHz (E-cores)
Fréquence boost
4.9 GHz (P-cores), 3.6 GHz (E-cores)
TDP
65 W
Gravure
Intel 7
Date de sortie
2022-01-04