Rang | 495 |
---|---|
Score | 114078.0 |
Architecture | Excavator |
Cœurs/Threads | 4 CPU Cores + 6 GPU Cores |
Fréquence de base | 3.5 GHz |
Fréquence boost max | 3.8 GHz |
Cache L2 | 2 MB |
Cache L3 | N/A |
Cache total | 2 MB |
TDP | 65 W |
Gravure | 28 nm |
Socket | AM4 |
Mémoire prise en charge | DDR4-2400 |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Version PCIe | PCIe 3.0 |
Lignes PCIe | 8 Lanes |
Taille du package | 40 mm × 40 mm |
Compatibilité chipset | A320, B350, X370 |
Solution thermique | Cooler included |
Température max | 90°C |
Technologies clés | AMD Radeon R7 Graphics, AMD Virtualization, AMD Secure Technology, AMD PowerNow! |
Date de sortie | 2017-07-27 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD A10-9700 RADEON R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Score global
114 078
pts
Classement
#495
Architecture
Excavator
Cœurs / Threads
4 CPU Cores + 6 GPU Cores
Fréquence de base
3.5 GHz
Fréquence boost
3.8 GHz
TDP
65 W
Gravure
28 nm
Date de sortie
2017-07-27