Rang | 472 |
---|---|
Score | 121624.0 |
Architecture | Excavator |
Cœurs/Threads | 4 CPU Cores + 8 GPU Cores |
Fréquence de base | 3.8 GHz |
Fréquence boost max | 4.2 GHz |
Cache L2 | 2 MB |
Cache L3 | Not available |
Cache total | 2 MB |
TDP | 65 W |
Gravure | 28 nm |
Socket | AM4 |
Mémoire prise en charge | DDR4-2400 |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Version PCIe | PCIe 3.0 |
Lignes PCIe | 8 Lanes |
Taille du package | 40 mm × 40 mm |
Compatibilité chipset | A320, B350, X370 |
Solution thermique | Cooler included |
Température max | 90°C |
Technologies clés | AMD Radeon R7 Graphics, AMD Virtualization, AMD Secure Technology, AMD PowerNow! |
Date de sortie | 2016-09-05 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD A12-9800 RADEON R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
Score global
121 624
pts
Classement
#472
Architecture
Excavator
Cœurs / Threads
4 CPU Cores + 8 GPU Cores
Fréquence de base
3.8 GHz
Fréquence boost
4.2 GHz
TDP
65 W
Gravure
28 nm
Date de sortie
2016-09-05