Rang | 473 |
---|---|
Score | 121094.0 |
Architecture | Bulldozer |
Cœurs/Threads | 6 Cores 6 Threads |
Fréquence de base | 3.8 GHz |
Fréquence boost max | 4.1 GHz |
Cache L2 | 6 MB |
Cache L3 | 8 MB |
Cache total | 14 MB |
TDP | 125 W |
Gravure | 32 nm SOI |
Socket | AM3+ |
Mémoire prise en charge | DDR3-1866 |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Version PCIe | PCIe 2.0 |
Lignes PCIe | Not specified |
Taille du package | 52.5 mm × 45 mm |
Compatibilité chipset | AMD 9-series, AMD 8-series |
Solution thermique | Cooler not included |
Température max | 70°C |
Technologies clés | AMD Turbo CORE, AMD Virtualization (AMD-V), AMD PowerNow! |
Date de sortie | 2012-02-27 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD FX -6200
Score global
121 094
pts
Classement
#473
Architecture
Bulldozer
Cœurs / Threads
6 Cores 6 Threads
Fréquence de base
3.8 GHz
Fréquence boost
4.1 GHz
TDP
125 W
Gravure
32 nm SOI
Date de sortie
2012-02-27