| Rang | 489 |
|---|---|
| Score | 115347.0 |
| Architecture | Excavator |
| Cœurs/Threads | 4 CPU Cores + 6 GPU Cores |
| Fréquence de base | 3.5 GHz |
| Fréquence boost max | 3.8 GHz |
| Cache L2 | 2 MB |
| Cache L3 | Not Available |
| Cache total | 2 MB |
| TDP | 65 W |
| Gravure | 28 nm |
| Socket | AM4 |
| Mémoire prise en charge | DDR3-2133, DDR4-2400 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 3.0 |
| Lignes PCIe | 16 Lanes |
| Taille du package | 40 mm × 40 mm |
| Compatibilité chipset | A68H, A78, A88X |
| Solution thermique | Cooler not included |
| Température max | 71°C |
| Technologies clés | AMD Secure Processor, DASH Manageability, AMD Virtualization, AMD Turbo Core, AMD PowerNow! |
| Date de sortie | 2016-06-01 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD PRO A10-8770 R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Score global
115 347
pts
Classement
#489
Architecture
Excavator
Cœurs / Threads
4 CPU Cores + 6 GPU Cores
Fréquence de base
3.5 GHz
Fréquence boost
3.8 GHz
TDP
65 W
Gravure
28 nm
Date de sortie
2016-06-01