| Rang | 493 |
|---|---|
| Score | 114654.0 |
| Architecture | Excavator |
| Cœurs/Threads | 4 CPU Cores + 6 GPU Cores |
| Fréquence de base | 3.5 GHz |
| Fréquence boost max | 3.8 GHz |
| Cache L2 | 2 MB |
| Cache L3 | Not Available |
| Cache total | 2 MB |
| TDP | 65 W |
| Gravure | 28 nm |
| Socket | AM4 |
| Mémoire prise en charge | DDR4-2400 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 3.0 |
| Lignes PCIe | 16 Lanes |
| Taille du package | 40 mm × 40 mm |
| Compatibilité chipset | A320, B350, X370 |
| Solution thermique | Cooler not included |
| Température max | 90°C |
| Technologies clés | AMD Secure Processor, DASH manageability, AMD GuardMI technology, HSA 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 12, Vulkan |
| Date de sortie | 2016-09-27 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD PRO A10-9700 R7, 10 COMPUTE CORES 4C+6G
Score global
114 654
pts
Classement
#493
Architecture
Excavator
Cœurs / Threads
4 CPU Cores + 6 GPU Cores
Fréquence de base
3.5 GHz
Fréquence boost
3.8 GHz
TDP
65 W
Gravure
28 nm
Date de sortie
2016-09-27