| Rang | 484 |
|---|---|
| Score | 116530.0 |
| Architecture | Excavator |
| Cœurs/Threads | 4 CPU Cores + 8 GPU Cores |
| Fréquence de base | 3.8 GHz |
| Fréquence boost max | 4.2 GHz |
| Cache L2 | 2 MB |
| Cache L3 | Not Available |
| Cache total | 2 MB |
| TDP | 65 W |
| Gravure | 28 nm |
| Socket | AM4 |
| Mémoire prise en charge | DDR4-2400 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 3.0 |
| Lignes PCIe | 8 Lanes |
| Taille du package | 40 mm × 40 mm |
| Compatibilité chipset | A320, B350, X370 |
| Solution thermique | Cooler not included |
| Température max | 90°C |
| Technologies clés | AMD Secure Processor, DASH Manageability, AMD GuardMI Technology, HSA 1.0, OpenCL 2.0, DirectX 12, Vulkan |
| Date de sortie | 2016-09-01 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD PRO A12-9800 R7, 12 COMPUTE CORES 4C+8G
Score global
116 530
pts
Classement
#484
Architecture
Excavator
Cœurs / Threads
4 CPU Cores + 8 GPU Cores
Fréquence de base
3.8 GHz
Fréquence boost
4.2 GHz
TDP
65 W
Gravure
28 nm
Date de sortie
2016-09-01