| Rang | 378 |
|---|---|
| Score | 180208.0 |
| Architecture | Zen |
| Cœurs/Threads | 4 Cores 4 Threads |
| Fréquence de base | 3.2 GHz |
| Fréquence boost max | 3.6 GHz |
| Cache L2 | 2 MB |
| Cache L3 | 4 MB |
| Cache total | 6 MB |
| TDP | 35 W |
| Gravure | GlobalFoundries 14 nm |
| Socket | AM4 |
| Mémoire prise en charge | DDR4-2933 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 3.0 |
| Lignes PCIe | 16 Lanes |
| Taille du package | 40 mm × 40 mm |
| Compatibilité chipset | X470, B450, X370, B350, A320 |
| Solution thermique | Cooler included |
| Température max | 95°C |
| Technologies clés | AMD SenseMI Technology, Precision Boost, Extended Frequency Range (XFR), AMD Ryzen Master Utility, Radeon Vega Graphics |
| Date de sortie | 2018-04-19 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD Ryzen 3 2200GE with Radeon Vega Graphics
Score global
180 208
pts
Classement
#378
Architecture
Zen
Cœurs / Threads
4 Cores 4 Threads
Fréquence de base
3.2 GHz
Fréquence boost
3.6 GHz
TDP
35 W
Gravure
GlobalFoundries 14 nm
Date de sortie
2018-04-19