| Rang | 170 |
|---|---|
| Score | 447830.0 |
| Architecture | Zen 3+ |
| Cœurs/Threads | 8 Cores 16 Threads |
| Fréquence de base | 2.7 GHz |
| Fréquence boost max | 4.75 GHz |
| Cache L2 | 4 MB |
| Cache L3 | 16 MB |
| Cache total | 20 MB |
| TDP | 15-28 W |
| Gravure | TSMC 6 nm |
| Socket | FP7 |
| Mémoire prise en charge | DDR5-4800, LPDDR5-6400 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 4.0 |
| Lignes PCIe | 20 Lanes |
| Taille du package | 25 mm × 35 mm |
| Compatibilité chipset | AMD FP7 Platform |
| Solution thermique | Cooler not included |
| Température max | 95°C |
| Technologies clés | AMD Radeon 680M Graphics, Precision Boost 2, AMD Smart Access Memory, AMD PRO Technologies |
| Date de sortie | 2023-01-04 |
AMD
Mise à jour : October 12, 2025
AMD Ryzen 7 7735U with Radeon Graphics
Score global
447 830
pts
Classement
#170
Architecture
Zen 3+
Cœurs / Threads
8 Cores 16 Threads
Fréquence de base
2.7 GHz
Fréquence boost
4.75 GHz
TDP
15-28 W
Gravure
TSMC 6 nm
Date de sortie
2023-01-04