Rang | 360 |
---|---|
Score | 191316.0 |
Architecture | Haswell |
Cœurs/Threads | 4 Cores 4 Threads |
Fréquence de base | 3.2 GHz |
Fréquence boost max | 3.6 GHz |
Cache L2 | 1 MB |
Cache L3 | 6 MB |
Cache total | 7 MB |
TDP | 84 W |
Gravure | 22 nm |
Socket | LGA1150 |
Mémoire prise en charge | DDR3-1333/1600 |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Version PCIe | PCIe 3.0 |
Lignes PCIe | 16 Lanes |
Taille du package | 37.5 mm × 37.5 mm |
Compatibilité chipset | H81, B85, Q85, Q87, H87, Z87 |
Solution thermique | Cooler included |
Température max | 72.72°C |
Technologies clés | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel AES New Instructions, Intel Secure Key, Intel OS Guard |
Date de sortie | 2013-06-02 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i5-4570
Score global
191 316
pts
Classement
#360
Architecture
Haswell
Cœurs / Threads
4 Cores 4 Threads
Fréquence de base
3.2 GHz
Fréquence boost
3.6 GHz
TDP
84 W
Gravure
22 nm
Date de sortie
2013-06-02