| Rang | 390 |
|---|---|
| Score | 167233.0 |
| Architecture | Haswell |
| Cœurs/Threads | 4 Cores 4 Threads |
| Fréquence de base | 2.7 GHz |
| Fréquence boost max | 3.2 GHz |
| Cache L2 | 1 MB |
| Cache L3 | 4 MB |
| Cache total | 5 MB |
| TDP | 65 W |
| Gravure | 22 nm |
| Socket | BGA1364 |
| Mémoire prise en charge | DDR3L-1333/1600 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 2.0 |
| Lignes PCIe | 16 Lanes |
| Taille du package | 37.5 mm × 37.5 mm |
| Compatibilité chipset | HM86, HM87, QM87, QS87 |
| Solution thermique | Integrated heat spreader |
| Température max | 105°C |
| Technologies clés | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Hyper-Threading, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel AES New Instructions, Intel Secure Key, Intel OS Guard |
| Date de sortie | 2013-06-02 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i5-4570R
Score global
167 233
pts
Classement
#390
Architecture
Haswell
Cœurs / Threads
4 Cores 4 Threads
Fréquence de base
2.7 GHz
Fréquence boost
3.2 GHz
TDP
65 W
Gravure
22 nm
Date de sortie
2013-06-02