| Rang | 446 |
|---|---|
| Score | 132226.0 |
| Architecture | Haswell |
| Cœurs/Threads | 2 Cores 4 Threads |
| Fréquence de base | 2.7 GHz |
| Fréquence boost max | 3.3 GHz |
| Cache L2 | 512 KB |
| Cache L3 | 4 MB |
| Cache total | 4.5 MB |
| TDP | 35 W |
| Gravure | 22 nm |
| Socket | LGA1150 |
| Mémoire prise en charge | DDR3-1600 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 3.0 |
| Lignes PCIe | 16 Lanes |
| Taille du package | 37.5 mm × 37.5 mm |
| Compatibilité chipset | H81, B85, Q85, Q87, H87, Z87, H97, Z97 |
| Solution thermique | Cooler not included |
| Température max | 87°C |
| Technologies clés | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel AES New Instructions, Intel Secure Key, Intel OS Guard |
| Date de sortie | 2013-06-02 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i5-4570TE
Score global
132 226
pts
Classement
#446
Architecture
Haswell
Cœurs / Threads
2 Cores 4 Threads
Fréquence de base
2.7 GHz
Fréquence boost
3.3 GHz
TDP
35 W
Gravure
22 nm
Date de sortie
2013-06-02