Rang | 319 |
---|---|
Score | 224595.0 |
Architecture | Haswell |
Cœurs/Threads | 4 Cores 8 Threads |
Fréquence de base | 3.5 GHz |
Fréquence boost max | 3.9 GHz |
Cache L2 | 1 MB |
Cache L3 | 8 MB |
Cache total | 9 MB |
TDP | 84 W |
Gravure | Intel 22 nm |
Socket | LGA1150 |
Mémoire prise en charge | DDR3-1333/1600 |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Version PCIe | PCIe 3.0 |
Lignes PCIe | 16 Lanes |
Taille du package | 37.5 mm × 37.5 mm |
Compatibilité chipset | Z87, H87, H81, B85, Q87, Q85 |
Solution thermique | Cooler not included |
Température max | 72.72°C |
Technologies clés | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel AES New Instructions, Intel Secure Key, Intel OS Guard |
Date de sortie | 2013-09-01 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i7-4771
Score global
224 595
pts
Classement
#319
Architecture
Haswell
Cœurs / Threads
4 Cores 8 Threads
Fréquence de base
3.5 GHz
Fréquence boost
3.9 GHz
TDP
84 W
Gravure
Intel 22 nm
Date de sortie
2013-09-01