Rang | 397 |
---|---|
Score | 163353.0 |
Architecture | Nehalem |
Cœurs/Threads | 6 Cores 12 Threads |
Fréquence de base | 3.20 GHz |
Fréquence boost max | 3.46 GHz (Turbo Boost) |
Cache L2 | 1.5 MB |
Cache L3 | 12 MB |
Cache total | 13.5 MB |
TDP | 130 W |
Gravure | Intel 45 nm |
Socket | LGA 1366 |
Mémoire prise en charge | DDR3-1066 |
Canaux mémoire | Triple-channel |
Version PCIe | PCIe 2.0 |
Lignes PCIe | Not specified |
Taille du package | 42.5 mm × 45.0 mm |
Compatibilité chipset | X58 |
Solution thermique | Cooler not included |
Température max | 67.9°C |
Technologies clés | Intel Turbo Boost Technology, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Execute Disable Bit |
Date de sortie | 2010-07-18 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i7 970
Score global
163 353
pts
Classement
#397
Architecture
Nehalem
Cœurs / Threads
6 Cores 12 Threads
Fréquence de base
3.20 GHz
Fréquence boost
3.46 GHz (Turbo Boost)
TDP
130 W
Gravure
Intel 45 nm
Date de sortie
2010-07-18