| Rang | 201 |
|---|---|
| Score | 390120.0 |
| Architecture | Coffee Lake Refresh |
| Cœurs/Threads | 8 Cores 8 Threads |
| Fréquence de base | 3.0 GHz |
| Fréquence boost max | 4.7 GHz |
| Cache L2 | 2 MB |
| Cache L3 | 12 MB |
| Cache total | 14 MB |
| TDP | 65 W |
| Gravure | Intel 14 nm++ |
| Socket | LGA 1151 |
| Mémoire prise en charge | DDR4-2666 |
| Canaux mémoire | Dual-channel |
| Version PCIe | PCIe 3.0 |
| Lignes PCIe | 16 Lanes |
| Taille du package | 37.5 mm × 37.5 mm |
| Compatibilité chipset | Z390, H370, B365, B360, H310 |
| Solution thermique | Cooler not included |
| Température max | 100°C |
| Technologies clés | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel TSX-NI, Intel 64, Intel SSE4.1/4.2, Intel AVX2 |
| Date de sortie | 2019-04-23 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i7-9700F
Score global
390 120
pts
Classement
#201
Architecture
Coffee Lake Refresh
Cœurs / Threads
8 Cores 8 Threads
Fréquence de base
3.0 GHz
Fréquence boost
4.7 GHz
TDP
65 W
Gravure
Intel 14 nm++
Date de sortie
2019-04-23