| Rang | 384 |
|---|---|
| Score | 171504.0 |
| Architecture | Gulftown |
| Cœurs/Threads | 6 Cores 12 Threads |
| Fréquence de base | 3.33 GHz |
| Fréquence boost max | 3.60 GHz |
| Cache L2 | 1.5 MB |
| Cache L3 | 12 MB |
| Cache total | 13.5 MB |
| TDP | 130 W |
| Gravure | Intel 32 nm |
| Socket | LGA 1366 |
| Mémoire prise en charge | DDR3-1066 |
| Canaux mémoire | Triple-channel |
| Version PCIe | PCIe 2.0 |
| Lignes PCIe | Not specified |
| Taille du package | 42.5 mm × 45.0 mm |
| Compatibilité chipset | X58 |
| Solution thermique | Cooler not included |
| Température max | 67.9°C |
| Technologies clés | Intel Hyper-Threading Technology, Intel Turbo Boost Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Execute Disable Bit |
| Date de sortie | 2010-03-16 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i7 X 980
Score global
171 504
pts
Classement
#384
Architecture
Gulftown
Cœurs / Threads
6 Cores 12 Threads
Fréquence de base
3.33 GHz
Fréquence boost
3.60 GHz
TDP
130 W
Gravure
Intel 32 nm
Date de sortie
2010-03-16