Rang | 374 |
---|---|
Score | 183301.0 |
Architecture | Gulftown |
Cœurs/Threads | 6 Cores 12 Threads |
Fréquence de base | 3.46 GHz |
Fréquence boost max | 3.73 GHz (Turbo Boost 1.0) |
Cache L2 | 1.5 MB |
Cache L3 | 12 MB |
Cache total | 13.5 MB |
TDP | 130 W |
Gravure | Intel 32 nm |
Socket | LGA 1366 |
Mémoire prise en charge | DDR3-1066 |
Canaux mémoire | Triple-channel |
Version PCIe | PCIe 2.0 |
Lignes PCIe | Not specified |
Taille du package | 42.5 mm × 45.0 mm |
Compatibilité chipset | X58 |
Solution thermique | Cooler not included |
Température max | 67.9°C |
Technologies clés | Intel Turbo Boost Technology, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel 64, Enhanced Intel SpeedStep Technology, Execute Disable Bit |
Date de sortie | 2011-02-14 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i7 X 990
Score global
183 301
pts
Classement
#374
Architecture
Gulftown
Cœurs / Threads
6 Cores 12 Threads
Fréquence de base
3.46 GHz
Fréquence boost
3.73 GHz (Turbo Boost 1.0)
TDP
130 W
Gravure
Intel 32 nm
Date de sortie
2011-02-14