Rang | 110 |
---|---|
Score | 591709.0 |
Architecture | Skylake-X |
Cœurs/Threads | 14 Cores 28 Threads |
Fréquence de base | 3.1 GHz |
Fréquence boost max | 4.3 GHz |
Cache L2 | 14 MB |
Cache L3 | 19.25 MB |
Cache total | 33.25 MB |
TDP | 165 W |
Gravure | Intel 14 nm++ |
Socket | LGA 2066 |
Mémoire prise en charge | DDR4-2666 |
Canaux mémoire | Quad-channel |
Version PCIe | PCIe 3.0 |
Lignes PCIe | 44 Lanes |
Taille du package | 52.5 mm × 45.0 mm |
Compatibilité chipset | X299 |
Solution thermique | Cooler not included |
Température max | 94°C |
Technologies clés | Intel Turbo Boost Max Technology 3.0, Intel Hyper-Threading Technology, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel TSX-NI, Intel 64, Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 |
Date de sortie | 2017-08-28 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Core i9-7940X
Score global
591 709
pts
Classement
#110
Architecture
Skylake-X
Cœurs / Threads
14 Cores 28 Threads
Fréquence de base
3.1 GHz
Fréquence boost
4.3 GHz
TDP
165 W
Gravure
Intel 14 nm++
Date de sortie
2017-08-28