Rang | 396 |
---|---|
Score | 163642.0 |
Architecture | Comet Lake |
Cœurs/Threads | 2 Cores 4 Threads |
Fréquence de base | 4.1 GHz |
Fréquence boost max | N/A |
Cache L2 | 512 KB |
Cache L3 | 4 MB |
Cache total | 4.5 MB |
TDP | 58 W |
Gravure | Intel 14 nm |
Socket | LGA 1200 |
Mémoire prise en charge | DDR4-2666 |
Canaux mémoire | Dual-channel |
Version PCIe | PCIe 3.0 |
Lignes PCIe | 16 Lanes |
Taille du package | 37.5 mm × 37.5 mm |
Compatibilité chipset | H410, B460, H470, Q470, Z490, W480 |
Solution thermique | Intel Laminar RM1 Cooler included |
Température max | 100°C |
Technologies clés | Intel 64, Intel Virtualization Technology (VT-x), Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT), Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 |
Date de sortie | 2021-01-11 |
INTEL
Mise à jour : October 12, 2025
Intel Pentium G6405
Score global
163 642
pts
Classement
#396
Architecture
Comet Lake
Cœurs / Threads
2 Cores 4 Threads
Fréquence de base
4.1 GHz
Fréquence boost
N/A
TDP
58 W
Gravure
Intel 14 nm
Date de sortie
2021-01-11